ADAC Preisübersicht: Motorrad
Preise in Euro pro Person und inkl. MwSt.
Stand der Preise: 8.11.2019, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten
Fahrsicherheitszentrum | |
---|---|
Standard-Trainings | Preis |
Intensiv-Training | 175,00 € |
Basis-Training | 109,00 € |
(Wieder-)Einsteiger-Training | 109,00 € |
Kompakt-Training | 125,00 € |
Perfektions-Training | 175,00 € |
BMW Motorrad RIDE AGAIN | 129,00 € |
BMW Motorrad RIDE ADVANCED | 274,00 € |
Fun & Safety-Training Motorrad & Ladies only | 125,00 € |
Spezial-Trainings | Preis |
Kurven-Training | 109,00 € |
Schräglagen-Training | 125,00 € |
Schräglagen-Training 2 | 125,00 € |
Fun & Safety-Training Adventure | 199,00 € |
Fun & Safety-Training B196 | 125,00 € |
Fun & Safety-Training Touring | 219,00 € |
Pedelec-Training | 49,00 € |
Plätze in Hessen | ||||
---|---|---|---|---|
Training | Preis | |||
Basis-Training | 109,00 € | |||
(Wieder-)Einsteiger-Training | 109,00 € | |||
Fun & Safety-Training Motorrad | 125,00 € | |||
Fun & Safety-Training Motorrad Ladies only | 125,00 € | |||
Basis-Kurven-Training | 109,00 € | |||
Fun & Safety-Training Adventure | 199,00 € | |||
Fun & Safety Touring | 219,00 € |
Plätze in Thüringen | |
---|---|
Training | Preis |
Basis-Training | 109,00 € |