ADAC Preisübersicht: Motorrad
Preise in Euro pro Person und inkl. MwSt.
Stand der Preise: 1.11.2022, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten
Fahrsicherheitszentrum | |
---|---|
Standard-Trainings | Preis |
Intensiv-Training | 189,00 € |
Kompakt-Training | 145,00 € |
Perfektions-Training | 199,00 € |
Spezial-Trainings | Preis |
Kurven-Training | 129,00 € |
Kurven-Training 2 | 129,00 € |
Schräglagen-Training | 145,00 € |
Schräglagen-Training 2 | 145,00 € |
Pedelec-Training | 49,00 € |
Mit gestelltem Motorrad | Preis |
BMW Motorrad RIDE AGAIN | auf Anfrage |
BMW Motorrad RIDE ADVANCED | auf Anfrage |
Plätze in Hessen | ||||
---|---|---|---|---|
Training | Preis | |||
Basis-Training | 129,00 € | |||
(Wieder-)Einsteiger-Training | 129,00 € | |||
Kurven-Training | 129,00 € | |||
Fun & Safety-Training Motorrad | 129,00 € | |||
Fun & Safety-Training Motorrad Ladies only | 129,00 € | |||
Fun & Safety-Training B196 | 129,00 € | |||
Fun & Safety-Training Adventure | 249,00 € |
Plätze in Thüringen | |
---|---|
Training | Preis |
Basis-Training | 129,00 € |